Grille salariale des professeurs certifié⋅es, des PLP, des CPE et des PsyEN
Classe normale
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et indemnité de résidence (Zone 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (stagiaire) | 395 | 1 an | 1 944,50 € | 1 543,34 € | 1 965,87 € |
| 2 | 446 | 1 an | 2 195,56 € | 1 742,61 € | 2 233,22 € |
| 3 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | 1 769,96 € | 2 289,36 € |
| 4 | 466 | 2 ans | 2 294,02 € | 1 820,76 € | 2 328,57 € |
| 5 | 481 | 2 ans et 6 mois | 2 367,86 € | 1 879,36 € | 2 367,89 € |
| 6 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € | 1 941,88 € | 2 405,77 € |
| 7 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € | 2 047,37 € | 2 444,08 € |
| 8 | 562 | 3 ans | 2 766,60 € | 2 195,85 € | 2 519,83 € |
| 9 | 595 | 3 ans et 6 mois | 2904,44 € | 2 324,78 € | 2 653,64 € |
| 10 | 534 | 4 ans | 3 121,04 € | 2 649,08 € | 2 783,29 € |
| 11 | 678 | 4 ans | 3 337,64 € | 2 600,22 € | 2 961,70 € |
Grille salariale à la classe normale des certifié⋅es, PLP, CPE et PsyEN
Hors classe
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et indemnité de résidence (zone 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 ans | 2 929,05 € | 2 324,78 € | 2 615,15 € |
| 2 | 629 | 2 ans | 3 096,43 € | 2 457,62 € | 2 763,01 € |
| 3 | 673 | 2 ans et 6 mois | 3 313,03 € | 2 629,54 € | 2 941,43 € |
| 4 | 720 | 2 ans et 6 mois | 3 544,40 € | 2 813,17 € | 3 132,01 € |
| 5 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | 3 000,72 € | 3 326,64 € |
| 6 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | 3 168,73 € | 3 501,00 € |
| 7 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,34 € | 3 561,82 € |
Grille salariale à la hors classe des certifié⋅es, PLP, CPE et PsyEN
Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et indemnité de résidence (Zone 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | 2 735,03 € | 3 050,91 € |
| 2 | 740 | 2 ans | 3 642,86 € | 2 891,32 € | 3 087,11 € |
| 3 | 780 | 2 ans et 6 mois | 3 839,77 € | 3 047,61 € | 3 243,40 € |
| 4 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | 3 262,50 € | 3 458,29 € |
| 5 A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | 3 496,93 € | 3 692,72 € |
| 5 A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | 3 633,68 € | 3 829,47 € |
| 5 A3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,32 € | 4 013,11 € |
Grille salariale à la classe exceptionnelle des certifié⋅es, PLP, CPE et PsyEN