Grille salariale des enseignant⋅es agrégé⋅es
Classe normale
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et prime informatique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (stagiaire) | 450 | 1 an | 2 215,25 € | 1 728,91 € | 2 076,40 € |
| 2 | 498 | 1 an | 2 451,55 € | 1 916,45 € | 2 324,48 € |
| 3 | 513 | 2 ans | 2 525,39 € | 1 975,06 € | 2 409,40 € |
| 4 | 542 | 2 ans | 2 668,15 € | 2 088,37 € | 2 510,65 € |
| 5 | 579 | 2 ans et 6 mois | 2 850,29 € | 2 232,94 € | 2 633,85 € |
| 6 | 618 | 3 ans | 3 042,28 € | 2 385,32 € | 2 759,17 € |
| 7 | 659 | 3 ans | 3 244,11 € | 2 545,52 € | 2 848,14 € |
| 8 | 710 | 3 ans | 3 495,18 € | 2 744,78 € | 2 969,05 € |
| 9 | 757 | 3 ans et 6 mois | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
| 10 | 800 | 4 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
| 11 | 830 | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
Grille salariale des agrégé⋅es à la classe normale
Hors classe
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | 2 ans | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
| 2 | 800 | 2 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
| 3 | 830 | 3 ans | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
| Échelon spécial 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
| Échelon spécial 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
| Échelon spécial 3 | 972 | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
Grille salariale des agrégé⋅es à la hors classe
Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 2 ans et 6 mois | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
| HEA 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
| HEA 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
| HEA 3 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
| HEB 1 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
| HEB 2 | 1013 | 1 an | 4 986,78 € | 3 928,67 € | 4 124,45 € |
| HEB 3 | 1067 | 5 252,61 € | 4 139,66 € | 4 335,44 € |
Grille salariale des agrégé⋅es à la classe exceptionnelle
