Rémunération/grilles Agrègés-es

Grille salariale des enseignant⋅es agrégé⋅es

Classe normale

ÉchelonIndice majoréDurée d’anciennetéTraitement indiciaire brut mensuelTraitement indiciaire net mensuelTraitement mensuel net avec ISOE,
prime d’attractivité et prime informatique
1 (stagiaire)4501 an2 215,25 €1 728,91 €2 076,40 €
24981 an2 451,55 €1 916,45 €2 324,48 €
35132 ans2 525,39 €1 975,06 €2 409,40 €
45422 ans2 668,15 €2 088,37 €2 510,65 €
55792 ans et 6 mois2 850,29 €2 232,94 €2 633,85 €
66183 ans3 042,28 €2 385,32 €2 759,17 €
76593 ans3 244,11 €2 545,52 €2 848,14 €
87103 ans3 495,18 €2 744,78 €2 969,05 €
97573 ans et 6 mois3 726,55 €2 928,42 €3 152,69 €
108004 ans3 938,23 €3 096,43 €3 292,21 €
118304 085,91 €3 213,65 €3 409,43 €

Grille salariale des agrégé⋅es à la classe normale

Hors classe

ÉchelonIndice majoréDurée d’anciennetéTraitement indiciaire brut mensuelTraitement indiciaire net mensuelTraitement mensuel net avec
ISOE et prime informatique
17572 ans3 726,55 €2 928,42 €3 152,69 €
28002 ans3 938,23 €3 096,43 €3 292,21 €
38303 ans4 085,91 €3 213,65 €3 409,43 €
Échelon spécial 18901 an4 381,28 €3 448,08 €3 643,86 €
Échelon spécial 29251 an4 553,58 €3 584,83 €3 780,61 €
Échelon spécial 39724 784,95 €3 768,47 €3 964,25 €

Grille salariale des agrégé⋅es à la hors classe

Classe exceptionnelle

ÉchelonIndice majoréDurée d’anciennetéTraitement indiciaire brut mensuelTraitement indiciaire net mensuelTraitement mensuel net avec
ISOE et prime informatique
18302 ans et 6 mois4 085,91 €3 213,65 €3 409,43 €
HEA 18901 an4 381,28 €3 448,08 €3 643,86 €
HEA 29251 an4 553,58 €3 584,83 €3 780,61 €
HEA 39721 an4 784,95 €3 768,47 €3 964,25 €
HEB 19721 an4 784,95 €3 768,47 €3 964,25 €
HEB 210131 an4 986,78 €3 928,67 €4 124,45 €
HEB 310675 252,61 €4 139,66 €4 335,44 €

Grille salariale des agrégé⋅es à la classe exceptionnelle